View All Imported Data

Complete Imported Data (5280 Records)

Below is the full set of data currently stored in the database.

← Back to Import
Make Model Model number Transmission Drive Configuration Engine Capacity Body Type GVW Seating Fuel CRSP KES Source
LEXUS GS F DBA-URL10-FEZRH AT 2WD 4968 SEDAN 2105 5 GASOLINE 19,421,962.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS ES300H VERSION L 6AA-AXZH11-AEXGB(L) CVT 2WD 2487 SEDAN 1995 5 GASOLINE 11,321,009.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS ES300H VERSION L 6AA-AXH10-AEXGB(L) CVT 2WD 2487 SEDAN 2005 5 GASOLINE 11,288,077.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS ES300H F SPORT 6AA-AXZH11-AEXGB(F) CVT 2WD 2487 SEDAN 1985 5 GASOLINE 10,303,230.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS ES300H F SPORT 6AA-AXZH11-AEXGB(F) CVT 4WD 2487 SEDAN 1985 5 GASOLINE 11,422,629.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS ES300H F SPORT 6AA-AXZH10-AEXGB(F) CVT 2WD 2487 SEDAN 1995 5 GASOLINE 10,172,207.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS ES300H ES300H F SPORT 6AA-AXZH11-AEXGB(F) CVT 2WD 2487 SEDAN 1985 5 GASOLINE 11,422,629.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS ES300H 6AA-AXZH11-AEXGB CVT 4WD 2487 SEDAN 1945 5 GASOLINE 10,514,407.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS ES300H 6AA-AXZH11-AEXGB 8AT 2WD 2487 SEDAN 1945 5 GASOLINE 9,510,919.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS ES300H 6AA-AXZH10-AEXGB CVT 2WD 2487 SEDAN 1955 5 GASOLINE 9,379,777.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS CT200H VERSION L 6AA-ZWA10-AHXBB(L) CVT 2WD 1797 HATCHBACK 1715 5 GASOLINE 7,750,049.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS CT200H VERSION L DAA-ZWA10-AHXBB(L) CVT 2WD 1797 HATCHBACK 1715 5 GASOLINE 7,714,059.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LEXUS CT200H DAA-ZWA10-AHXBB(L) CVT 2WD 1797 HATCHBACK 1715 5 GASOLINE 7,714,059.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LANDROVER RANGE ROVER TD6 DIESEL SWB nan AUT FWD 5000 S/WAGON nan nan DIESEL 30,230,955.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LANDROVER RANGE ROVER TD6 DIESEL HSE SWB nan AUT FWD 5000 S/WAGON nan nan DIESEL 31,961,735.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LANDROVER RANGE ROVER SWB nan AUT FWD 5000 S/WAGON nan nan DIESEL 30,329,857.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LANDROVER RANGE ROVER SV AUTO.BIO. LWB nan AUT FWD 5000 S/WAGON nan nan DIESEL 69,560,868.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LANDROVER RANGE ROVER SV AUTO.BIO. DYNAMIC SWB nan AUT FWD 5000 S/WAGON nan nan DIESEL 59,176,189.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LANDROVER RANGE ROVER SUPERCHARGED LWB nan AUT FWD 5000 S/WAGON nan nan DIESEL 36,247,476.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
LANDROVER RANGE ROVER SUPERCHARGED AUTOBIOGRAPHY SV LWB nan AUT 4WD 5000 S/WAGON nan nan DIESEL 65,917,988.00 New-CRSP---July-2025.xlsx
Showing 20 of 5280 results. Page 133 of 264